نقد و بررسی
کت و شلوار پیچازیجنس پیچازی
سایز | قد کت | بین دو زیربغل | قد آستین | قد شلوار | دور کمر |
---|---|---|---|---|---|
2 | 37 | 30 | 33 | 50 | 51-72 |
3 | 41 | 34 | 34 | 58 | 55-72 |
4 | 45 | 35 | 36 | 61 | 56-75 |
5 | 46 | 36 | 39 | 66 | 57-79 |
6 | 50 | 39 | 42 | 71 | 57-74 |
بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات
جنس پیچازی
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه کودک زیبا است.